Con un éxito absoluto tanto en ventas como en competencias de todo el mundo, la YZF-R6 es una de las Supersport más populares que Yamaha ha fabricado en la historia. La renovación de este modelo brinda cambios profundos en cuanto a diseño, aerodinámica y equipamiento, incluyendo sistemas de control de tracción (TCS) y potencia (D-Mode), además de ABS de serie.
Ligero, ágil y rápido, este modelo icónico es la opción número uno de los amantes de las emociones fuertes ya sea en su día a día o en una práctica dentro del circuito.
MOTOR
Tipo | Tetracilíndrico en línea, 4T, 16 válvulas DOHC, Refrigeración líquida |
Cilindrada | 599 cc |
Diámetro x carrera | 67 x 42,5 mm |
Relación de compresión | 13,1:1 |
Lubricación | Cárter Húmedo |
Alimentación | Inyección electrónica |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Capacidad del depósito de combustible | 17 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 2,6 Lts |
CHASIS
Chasis | Deltabox de aluminio |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspension Trasera | Basculante |
Recorrido Delantero | 120 mm |
Recorrido Trasero | 120 mm |
Freno Delantero | Disco doble de 320 mm x 5 mm |
Freno Trasero | Disco simple de 220 mm x 5 mm |
Neumático Delantero | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Neumático Trasero | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
DIMENSIONES
Longitud Total | 2040 mm |
Alto total | 1150 mm |
Ancho total | 695 mm |
Altura del Asiento | |
Distancia entre ejes | 1375 mm |
Distancia Mínima del suelo | 130 mm |
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 190 Kg |